Acrux – это инерциально-спутниковая навигационная система, предназначенная для определения точной позиции, скорости, ускорения, ориентации и угловой скорости транспортного средства в любых условиях
Точность определения курса
0.15°
Точность определения крена и тангажа
0.05°
Точность позиционирования
25 мм
Частота обновления решения
200 Гц
Acrux построена на принципе тесной интеграции инерциальных и спутниковых измерений, что позволяет в полной степени использовать потенциал датчиков и получить навигационное решение с превосходными характеристиками точности.
Технические характеристики Acrux позволяют использовать её на любых транспортных средствах для решения широкого спектра задач. Acrux легко интегрировать в любой проект за счет небольшого размера, малой массы, наличия нескольких интерфейсов связи и низкого энергопотребления.
Частота обновления решения | 200 Гц |
Точность привязки решения к спутниковому времени, не более | 20 мкс |
Задержка решения относительно реального времени, не более | 5 мс |
Точность географических координат в горизонтальной плоскости в стандартном режиме1 | 1 м |
Точность географической высоты в стандартном режиме2 | 1.2 м |
Точность географических координат в горизонтальной плоскости в режиме RTK1 | 0.025 м |
Точность высоты в режиме RTK2 | 0.02 м |
Точность компонент скорости2 | 0.02 м/с |
Точность углов крена и тангажа2 | 0.05° |
Точность угла курса3 | 0.15° |
Скорость роста ошибки при пропаже сигнала GNSS4 | 0.5 % |
Время достижения оптимальной точности после начала движения, не более | 2 мин |
1 Среднеквадратичное отклонение по расстоянию
2 Среднеквадратичное отклонение
3 Среднеквадратичное отклонение, в движении и статически при расстоянии между антеннами 2 м
4 C одометром и при автомобильной динамике, пропажа сигнала ГНСС после достижения оптимальной точности, медианное значение
Время готовности1, не более | 30 с |
Напряжение питания | 12 - 32 В |
Потребляемая мощность, не более | 6 Вт |
Диапазон рабочих температур | от −20 °C до 55 °C |
Степень защищенности | IP65 |
Срок службы | 12 лет |
Наработка на отказ2 | 40000 ч |
Габаритные размеры | 90 × 75.4 × 52.5 мм |
Масса, не более | 380 г |
1 Время до начала работы навигационного алгоритма
2 Получено расчетным методом
Диапазон измерения угловой скорости | ± 400 °/с |
Диапазон измерения кажущегося ускорения | ± 50 м/c² |
Нестабильность смещения нуля гироскопов | 7 °/ч |
Плотность шума гироскопов | 0.3 °/√ч |
Нестабильность смещения нуля акселерометров | 0.00015 м/c² |
Плотность шума акселерометров | 0.04 м/с/√ч |
Ошибки масштабных коэффициентов и перекрестные влияния осей | менее 0.1% |
Время холодного старта, не более | 25 с |
Время горячего старта, не более | 1 с |
Частота обновления данных1 | 1 Гц |
Принимаемые сигналы | GPS L1C/A, L2C; Galileo E1, E5b; BeiDou B1I, B2I; ГЛОНАСС L1, L2 (FDMA) |
1 Определяется текущими настройками навигационного алгоритма